◑ …
涨停委买
加代码名称涨幅开盘开换z委买竞额竞价净额封单空间市值z概念
1 603366 日出东方 10.01 10.01 0.38 30.11亿 1209万 1046万 8.00亿 2 32亿 光伏、热泵
2 002037 保利联合 10.05 10.05 0.32 5.74亿 621万 519万 4.35亿 19亿 民用爆破、芯片
3 603887 城地香江 -2.56 9.99 0.26 5.37亿 1131万 691万 39亿 算力租赁、算力
4 002578 闽发铝业 9.98 9.98 5.01 4.24亿 1.39亿 -1120万 1.88亿 6 28亿 光伏支架、算力
5 002310 东方新能 9.91 9.91 0.78 3.85亿 6108万 2931万 2.32亿 2 78亿 绿色电力、电力
6 600156 华升股份 4.10 10.04 0.99 1.56亿 1851万 490万 1 18亿 算力、机器人概念
7 002149 西部材料 9.99 9.99 0.74 1.04亿 1.04亿 2970万 2.74亿 139亿 商业航天、核电
8 002929 润建股份 -6.51 7.38 0.91 9222万 1.01亿 -394万 2 96亿 算力、机器人概念
9 600229 城市传媒 -2.34 9.97 1.09 9189万 1942万 34万 1 16亿 AI应用、短剧
10 002565 顺灏股份 10.02 9.08 1.08 6111万 9392万 1150万 1.41亿 4天3板 88亿 商业航天、电子烟
11 001258 立新能源 -0.21 7.21 1.50 5165万 6459万 -2133万 1 40亿 绿色电力、储能
12 002086 东方海洋 10.08 5.04 2.32 4712万 1.53亿 3575万 2 69亿 水产品、农业
13 002865 钧达股份 -0.31 9.51 0.89 4712万 7096万 2910万 73亿 太空光伏、TOPCon
14 002889 东方嘉盛 9.99 9.93 2.30 3937万 4206万 287万 1.77亿 2 18亿 半导体设备、华为概念
15 000595 新能股份 2.42 4.46 1.04 3560万 3488万 -2121万 1 33亿 绿色电力、电力
16 300750 宁德时代c -2.19 1.80 0.02 3551万 1.16亿 2682万 7013亿 固态电池、动力电池
17 300118 东方日升c 5.65 6.91 1.27 2747万 1.19亿 1522万 93亿 光伏组件、商业航天
18 002712 思美传媒 -1.51 5.54 1.36 2565万 2879万 -1449万 1 20亿 AI视频、AI应用
19 301313 凡拓数创c 2.78 8.25 1.38 2238万 6851万 1294万 47亿 数据采集、数字经济
20 300502 新易盛c 2.27 1.69 0.10 2034万 2.18亿 1843万 2127亿 CPO/MPO、光模块
21 300489 光智科技c 1.07 2.57 0.77 1806万 1.19亿 -3241万 153亿 磷化铟、并购重组
22 000525 红太阳 9.96 2.39 0.56 1648万 2530万 -381万 521万 2 49亿 农药、农业
23 002384 东山精密 1.62 1.80 0.13 1142万 1.32亿 2775万 995亿 光模块、通信
24 000678 襄阳轴承 -1.46 -1.52 0.93 1103万 4133万 968万 44亿 机器人概念、汽车零部件
25 300413 芒果超媒c 2.78 -2.01 0.56 1081万 1.13亿 2623万 214亿 互动影游、AI应用
26 001308 康冠科技 5.01 4.49 0.80 1041万 1632万 -217万 1 21亿 AI眼镜、端侧AI
27 000530 冰山冷热 10.00 5.40 0.69 1017万 2719万 877万 2.41亿 8天4板 41亿 冰雪产业、算力
28 001219 青岛食品 6.98 -2.18 1.21 1009万 2635万 497万 24亿 食品饮料、实控人变更
29 002388 新亚制程 2.25 1.95 0.71 1007万 2166万 137万 3 31亿 电子气体、化工
30 301697 贝特利c -4.26 -2.46 2.63 1003万 4123万 -169万 3 15亿 光伏、汽车零部件
31 300308 中际旭创c 0.90 0.67 0.07 785万 2.57亿 3139万 3729亿 光模块、OCS交换机
32 002275 桂林三金 -5.77 -3.41 1.26 751万 3353万 279万 26亿 流感、创新药
33 300102 乾照光电c 0.79 7.20 0.34 744万 4044万 960万 110亿 商业航天、通信
34 003021 兆威机电 1.74 2.99 0.14 733万 1247万 293万 89亿 灵巧手、汽车零部件
35 300274 阳光电源c -5.03 1.78 0.04 729万 4323万 1451万 1113亿 光伏、逆变器
36 002156 通富微电 -1.68 2.03 0.06 728万 3558万 -59万 532亿 先进封装、CPO/MPO
37 002428 云南锗业 2.68 1.62 0.12 697万 4758万 -742万 388亿 磷化铟、金属锗
38 002088 鲁阳节能 -0.09 -7.30 1.06 695万 1946万 37万 4 20亿 锂电池、储能
39 002708 光洋股份 10.02 4.41 0.33 692万 2471万 990万 6740万 79亿 机器人概念、低空经济
40 000603 盛达资源 4.52 4.11 0.23 683万 2527万 137万 110亿 黄金、金属锌
41 300136 信维通信c 12.77 4.63 0.09 676万 3105万 775万 376亿 商业航天、滤波器
42 000995 皇台酒业 1.64 -2.01 1.75 670万 3225万 1373万 19亿 白酒、西部大开发
43 002943 宇晶股份 -2.88 8.06 0.25 657万 1393万 225万 49亿 灵巧手、机器人概念
44 001316 润贝航科 9.99 4.53 0.76 646万 1224万 130万 3860万 2 17亿 大飞机、端侧AI
45 002242 九阳股份 3.98 0.00 0.61 626万 3996万 1162万 68亿 家电、平台经济
46 301248 杰创智能c 3.02 10.99 0.26 625万 1287万 -179万 46亿 华为昇腾、数字经济
47 002792 通宇通讯 1.78 4.31 0.14 556万 1097万 -235万 76亿 商业航天、通信
48 002636 金安国纪 0.12 0.96 0.29 553万 4829万 1084万 164亿 覆铜板、通信
49 300394 天孚通信c 0.67 1.65 0.06 542万 4150万 227万 741亿 CPO/MPO、光模块
50 300166 东方国信c 0.09 2.92 0.17 526万 1715万 -15万 98亿 算力、新型工业化
51 002463 沪电股份 5.31 1.75 0.04 522万 3587万 689万 1017亿 PCB概念、通信
52 002281 光迅科技 2.25 2.96 0.07 505万 2926万 456万 446亿 光模块、光芯片
53 300751 迈为股份c 0.99 4.35 0.16 498万 3941万 736万 245亿 光伏设备、铜电镀
54 002827 高争民爆 3.85 -2.72 0.37 478万 2574万 232万 74亿 并购重组、民用爆破
55 002025 航天电器 4.48 3.33 0.12 465万 1761万 212万 146亿 高速连接、通信
56 300442 润泽科技c -0.33 3.87 0.07 457万 2653万 -30万 379亿 算力、机器人概念
57 300237 美晨科技c 8.51 5.67 0.55 440万 1728万 -150万 1 32亿 并购重组、环保
58 300058 蓝色光标c -0.46 0.00 0.14 404万 6362万 1509万 452亿 AI营销、AI应用
59 002973 侨银股份 2.50 7.61 0.39 383万 766万 64万 1 19亿 算力、机器人概念
60 002309 中利集团 -1.08 1.44 0.31 375万 2088万 880万 66亿 光伏、智能电网
61 002045 国光电器 5.17 0.20 0.75 373万 3153万 978万 44亿 AI眼镜、端侧AI
62 301583 托伦斯c 2.94 0.77 0.38 366万 1182万 -364万 32亿 半导体设备、芯片
63 300223 君正股份c -1.87 2.76 0.17 364万 7450万 743万 419亿 存储、数字芯片
64 002475 立讯精密 1.46 0.90 0.01 342万 1592万 -265万 2335亿 苹果概念、CPO/MPO
65 301218 华是科技c 5.77 -2.24 0.60 342万 2934万 -251万 53亿 AI视频、AI应用
66 300017 网宿科技c 0.12 1.19 0.04 340万 1303万 148万 339亿 AI应用、端侧AI
67 301413 安培龙c 3.92 3.04 0.14 333万 784万 252万 57亿 机器人概念、汽车类
68 002361 神剑股份 2.00 4.95 0.20 322万 1353万 655万 73亿 商业航天、军工
69 300007 汉威科技c 8.49 5.81 0.18 302万 1813万 334万 102亿 机器人概念、数字经济
70 300476 胜宏科技c 5.72 3.17 0.10 300万 7586万 335万 786亿 PCB概念、CPO/MPO
71 002300 太阳电缆 4.45 -1.99 0.68 299万 2309万 184万 36亿 电气设备、海缆
72 000426 兴业银锡 -1.45 1.98 0.05 295万 1690万 242万 315亿 黄金、白银
73 300548 长芯博创c 1.46 1.91 0.06 293万 1572万 -71万 257亿 光纤概念、通信
74 300757 罗博特科c 2.14 1.74 0.06 290万 1967万 31万 329亿 CPO/MPO、通信
75 002916 深南电路 1.79 2.54 0.04 284万 1794万 402万 481亿 PCB概念、算力
76 300139 晓程科技c -0.78 0.53 0.32 281万 2808万 -1324万 87亿 黄金、芯片
77 000919 金陵药业 -1.57 0.00 0.51 280万 1179万 185万 23亿 医疗器械、新冠药概念
78 002353 杰瑞股份 4.49 0.74 0.06 273万 2600万 320万 477亿 燃气轮机、天然气
79 300364 中文在线c 2.60 -0.76 0.30 270万 4568万 467万 158亿 AI视频、AI应用
80 002343 慈文传媒 -1.17 -4.43 0.90 269万 2555万 345万 29亿 AI视频、AI应用
81 300857 协创数据c -4.01 0.35 0.05 269万 2649万 -1012万 478亿 光芯片、数字经济
82 000030 富奥股份 2.72 6.27 0.19 265万 341万 -36万 17亿 两轮车、汽车零部件
83 300686 智动力c -0.37 6.73 0.30 264万 749万 225万 1 23亿 端侧AI、折叠屏
84 300182 捷成股份c -0.67 0.17 0.33 257万 4694万 2401万 141亿 AI视频、AI应用
85 002893 京能热力 3.89 2.86 0.43 250万 721万 -78万 17亿 热力、热泵
86 002531 天顺风能 -0.79 1.31 0.06 250万 440万 112万 69亿 风电、海洋经济
87 002611 东方精工 5.90 2.80 0.17 242万 1991万 382万 124亿 机器人概念、锂电池
88 000993 闽东电力 0.08 1.14 0.36 241万 975万 316万 27亿 风电、绿色电力
89 002371 北方华创 -2.71 0.92 0.02 240万 4267万 -492万 2364亿 半导体设备、芯片
90 301101 明月镜片c -0.26 3.70 0.18 230万 557万 30万 29亿 AI眼镜、端侧AI
91 300949 奥雅股份c -1.21 -2.61 0.60 229万 828万 -11万 14亿 旅游、元宇宙
92 002696 百洋股份 2.17 -1.72 0.37 222万 927万 18万 26亿 水产品、农业
93 301070 开勒股份c -8.64 3.21 0.13 221万 456万 116万 30亿 芯片、工商业储能
94 002773 康弘药业 1.91 5.39 0.21 219万 1657万 593万 75亿 创新药、医疗器械
95 300433 蓝思科技c 6.66 2.92 0.02 219万 1011万 336万 536亿 机器人概念、算力
96 002218 拓日新能 -1.36 2.71 0.18 212万 579万 310万 31亿 光伏、异质结电池
97 300033 同花顺c 0.40 0.94 0.02 207万 880万 -82万 579亿 互联网金融、金融概念
98 002639 雪人集团 10.00 1.79 0.10 206万 920万 7万 6949万 99亿 冰雪产业、算力
99 002131 利欧股份 -1.64 0.00 0.12 205万 2876万 943万 233亿 AI营销、AI应用
100 002080 中材科技 -0.54 1.48 0.06 201万 1242万 148万 220亿 电子布、商业航天
101 002409 雅克科技 0.11 2.72 0.14 195万 3326万 572万 228亿 存储、大基金二期
102 002850 科达利 -0.85 1.00 0.01 187万 272万 63万 317亿 机器人概念、锂电设备
103 300133 华策影视c -3.67 -0.79 0.11 183万 1386万 161万 123亿 互动影游、AI应用
104 001283 豪鹏科技 -2.46 1.08 0.05 181万 281万 -69万 58亿 数据采集、机器人概念
105 000017 深中华A 3.32 2.05 0.90 175万 1390万 354万 16亿 黄金、锂电池
106 002931 锋龙股份 10.01 5.14 0.16 171万 714万 255万 3967万 46亿 机器人概念、汽车零部件
107 301396 宏景科技c -2.67 1.39 0.05 170万 629万 14万 120亿 算力租赁、算力
108 300806 斯迪克c 4.56 3.22 0.06 168万 1099万 2万 183亿 电阻电容、通信
109 002465 海格通信 1.71 2.22 0.02 157万 363万 112万 183亿 商业航天、卫星导航
110 002506 协鑫集成 -3.49 -0.78 0.22 153万 2474万 1233万 110亿 光伏组件、光伏
111 002155 湖南黄金 0.45 1.84 0.05 149万 1086万 270万 205亿 黄金、并购重组
112 000962 东方钽业 -0.46 1.03 0.03 149万 334万 48万 120亿 靶材、元器件
113 300418 昆仑万维c 3.59 0.85 0.03 143万 956万 185万 342亿 AI视频、AI应用
114 002714 牧原股份 0.34 0.02 0.01 142万 977万 -153万 1064亿 猪肉、农业
115 300124 汇川技术c 1.57 1.36 0.01 139万 956万 184万 1109亿 机器人概念、汽车零部件
116 002354 天娱数科 -0.37 1.85 0.08 139万 1070万 224万 132亿 数据采集、AI应用
117 000547 航天发展 1.51 3.10 0.05 138万 784万 308万 162亿 商业航天、通信
118 300493 润欣科技c -1.68 1.46 0.25 137万 1395万 111万 55亿 端侧AI、数字经济
119 002600 领益智造 2.06 0.86 0.01 135万 297万 43万 369亿 机器人概念、端侧AI
120 000420 吉林化纤 1.30 1.04 0.10 133万 797万 -72万 81亿 飞行汽车、低空经济
121 300115 长盈精密c 1.75 1.68 0.06 133万 1627万 -211万 270亿 机器人概念、灵巧手
122 002488 金固股份 10.00 4.56 0.19 133万 1038万 -9万 6344万 56亿 机器人概念、汽车零部件
123 300260 新莱应材c -0.92 0.90 0.07 132万 560万 -313万 81亿 洁净室、光刻胶
124 002008 大族激光 0.99 1.77 0.03 131万 1293万 171万 416亿 PCB设备、CPO/MPO
125 002123 梦网科技 -2.13 2.93 0.06 129万 324万 -61万 51亿 算力、通信
126 000636 风华高科 0.92 2.00 0.05 126万 1364万 -39万 278亿 电阻电容、元器件
127 000815 美利云 0.15 2.52 0.08 125万 506万 99万 63亿 算力租赁、算力
128 002241 歌尔股份 0.53 1.54 0.02 125万 1137万 229万 608亿 苹果概念、AI眼镜
129 301511 德福科技c -1.80 1.21 0.05 125万 990万 202万 188亿 PCB铜箔、通信
130 002716 湖南白银 0.40 2.52 0.05 124万 829万 290万 152亿 黄金、有色金属
131 300021 大禹节水c -1.50 0.90 0.06 124万 124万 101万 21亿 水利、机器人概念
132 002460 赣锋锂业 -2.93 1.15 0.02 123万 924万 350万 391亿 固态电池、锂矿
133 301251 威尔高c 0.49 1.59 0.09 120万 354万 -64万 37亿 PCB概念、通信
134 300398 飞凯材料c 2.41 2.17 0.06 120万 756万 207万 132亿 光刻胶、光纤概念
135 301021 英诺激光c 1.64 2.60 0.03 117万 131万 72万 48亿 PCB概念、通信
136 301000 肇民科技c 7.12 1.82 0.21 114万 552万 -10万 27亿 机器人概念、新材料概念
137 000682 东方电子 -1.17 1.46 0.03 113万 292万 41万 98亿 固态变压器、数字经济
138 002307 北新路桥 3.16 0.29 0.22 111万 786万 135万 37亿 基础建设、芯片
139 301306 西测测试c 11.78 5.65 0.11 111万 379万 77万 38亿 商业航天、军工
140 000096 广聚能源 -1.88 -0.62 0.22 109万 416万 -16万 18亿 石油石化、并购重组
141 300607 拓斯达c 2.84 3.88 0.11 109万 1001万 323万 92亿 机器人概念、工业母机
142 001309 德明利 0.76 1.64 0.04 108万 1442万 9万 383亿 存储、端侧AI
143 300759 康龙化成c -3.03 -0.28 0.03 108万 1597万 -469万 522亿 CDMO、创新药
144 300829 金丹科技c -4.89 1.17 0.09 105万 364万 81万 40亿 化工、食品饮料
145 002536 飞龙股份 0.98 2.62 0.04 99万 445万 -39万 105亿 液冷、算力
146 300503 昊志机电c 3.54 2.55 0.08 97万 818万 48万 109亿 机器人概念、减速器
147 002747 埃斯顿 3.34 1.93 0.07 96万 981万 162万 147亿 机器人概念、汽车零部件
148 300620 光库科技c 0.32 0.93 0.04 94万 859万 -93万 221亿 CPO/MPO、光模块
149 300285 国瓷材料c 2.12 2.38 0.05 94万 1641万 359万 321亿 氧化锆、非金属材料
竞价净额
加代码名称涨幅开盘竞额净买开换z市值z概念
1 002086 东方海洋 10.08 5.04 1.53亿 3575万 2.21% 69亿 水产品、农业
2 300308 中际旭创c 0.90 0.67 2.57亿 3139万 0.07% 3729亿 光模块、OCS交换机
3 002149 西部材料 9.99 9.99 1.04亿 2970万 0.74% 139亿 商业航天、核电
4 002310 东方新能 9.91 9.91 6108万 2931万 0.78% 78亿 绿色电力、电力
5 002865 钧达股份 -0.31 9.51 7096万 2910万 0.98% 73亿 太空光伏、TOPCon
6 002384 东山精密 1.62 1.80 1.32亿 2775万 0.13% 995亿 光模块、通信
7 300750 宁德时代c -2.19 1.80 1.16亿 2682万 0.02% 7013亿 固态电池、动力电池
8 300413 芒果超媒c 2.78 -2.01 1.13亿 2623万 0.53% 214亿 互动影游、AI应用
9 300182 捷成股份c -0.67 0.17 4694万 2401万 0.33% 141亿 AI视频、AI应用
10 605488 福莱新材 6.50 8.83 5767万 1993万 0.69% 84亿 灵巧手、成人用品
11 301171 易点天下c -3.71 -1.13 7734万 1904万 0.53% 145亿 AI营销、AI应用
12 300502 新易盛c 2.27 1.69 2.18亿 1843万 0.10% 2127亿 CPO/MPO、光模块
13 603598 引力传媒 -0.09 -0.60 3093万 1593万 0.87% 35亿 AI营销、AI应用
14 600396 华电辽能 -1.39 -0.50 3017万 1541万 0.44% 68亿 光伏、智能电网
15 300118 东方日升c 5.65 6.91 1.19亿 1522万 1.28% 93亿 光伏组件、商业航天
16 300058 蓝色光标c -0.46 0.00 6362万 1509万 0.14% 452亿 AI营销、AI应用
17 300274 阳光电源c -5.03 1.78 4323万 1451万 0.04% 1113亿 光伏、逆变器
18 000995 皇台酒业 1.64 -2.01 3225万 1373万 1.69% 19亿 白酒、西部大开发
19 688256 寒武纪k 6.02 2.13 5766万 1325万 0.02% 2615亿 芯片、GPU
20 301313 凡拓数创c 2.78 8.25 6851万 1294万 1.45% 47亿 数据采集、数字经济
21 002506 协鑫集成 -3.49 -0.78 2474万 1233万 0.22% 110亿 光伏组件、光伏
22 002242 九阳股份 3.98 0.00 3996万 1162万 0.58% 68亿 家电、平台经济
23 002565 顺灏股份 10.02 9.08 9392万 1150万 1.07% 88亿 商业航天、电子烟
24 300189 神农种业c 1.47 -2.95 2642万 1147万 0.57% 46亿 农业、水产品
25 002636 金安国纪 0.12 0.96 4829万 1084万 0.30% 164亿 覆铜板、通信
26 600371 万向德农 9.04 -0.81 3994万 1069万 2.05% 20亿 农业、种植业
27 603366 日出东方 10.01 10.01 1209万 1046万 0.38% 32亿 光伏、热泵
竞价爆量
加代码名称涨幅开盘竞额昨竞额量比开换市值z概念
1 603797 联泰环保 2.96 4.68 321万 12万 27 0.31% 10亿 污水处理
2 003023 彩虹集团 9.27 1.75 212万 9万 24 0.20% 11亿 家电
3 603725 天安新材 5.33 4.96 1058万 49万 22 0.54% 19亿 机器人
4 002037 保利联合 10.05 10.05 621万 45万 14 0.32% 19亿 民用爆破
5 002893 京能热力 3.89 2.86 721万 55万 13 0.42% 17亿 热力
6 300970 华绿生物c -2.08 2.48 377万 30万 13 0.31% 12亿 农业
7 002910 庄园牧场 -1.52 2.34 101万 9万 11 0.12% 8亿 乳业
8 600333 长春燃气 8.61 4.75 953万 85万 11 0.61% 16亿 天然气
9 301252 同星科技c 10.06 7.39 362万 40万 9.1 0.22% 16亿 液冷服务器
10 300293 蓝英装备c 0.00 1.99 395万 48万 8.2 0.18% 22亿 光刻机
11 002809 红墙股份 -2.45 5.03 144万 18万 8.0 0.13% 11亿 环氧丙烷
12 002543 万和电气 4.96 3.50 193万 24万 8.0 0.12% 17亿 热泵
13 002819 东方中科 4.07 2.35 320万 41万 7.8 0.14% 24亿 VNA
14 600038 中直股份 -0.59 1.36 973万 131万 7.4 0.09% 105亿 军工
15 301248 杰创智能c 3.02 10.99 1287万 173万 7.4 0.28% 46亿 华为昇腾
16 600308 华泰股份 -0.34 1.37 165万 24万 6.9 0.06% 26亿 造纸
17 600776 东方通信 9.99 3.51 1235万 181万 6.8 0.25% 50亿 通信
18 002149 西部材料 9.99 9.99 1.04亿 1545万 6.7 0.74% 139亿 商业航天
19 300118 东方日升c 5.65 6.91 1.19亿 1827万 6.5 1.28% 93亿 太空光伏
20 920491 奥迪威b 2.88 8.32 503万 78万 6.4 0.20% 25亿 汽车电子
21 002488 金固股份 10.00 4.56 1038万 162万 6.4 0.18% 56亿 机器人
22 603887 城地香江 -2.56 9.99 1131万 185万 6.1 0.29% 39亿 算力租赁
23 600121 郑州煤电 10.00 3.26 930万 154万 6.0 0.34% 28亿 煤炭
24 920046 亿能电力b -2.47 4.67 175万 30万 5.8 0.24% 7亿 储能
25 002826 易明医药 -0.07 1.26 189万 33万 5.7 0.09% 21亿 医药
26 605255 天普股份 5.68 9.62 436万 76万 5.7 0.26% 17亿 芯片
27 688015 交控科技k -0.22 1.03 116万 21万 5.5 0.09% 13亿 低空经济
28 001390 古麒绒材 9.99 6.01 266万 50万 5.3 0.14% 18亿 服装家纺
29 600719 大连热电 2.82 4.23 211万 46万 4.6 0.12% 18亿 电力
30 603779 威龙股份 -0.76 2.42 121万 27万 4.5 0.08% 15亿 实控人变更
31 000030 富奥股份 2.72 6.27 341万 79万 4.3 0.20% 17亿 两轮车
32 301046 能辉科技c 2.64 1.97 323万 77万 4.2 0.15% 22亿 上海
33 605011 杭州热电 1.00 3.33 292万 76万 3.8 0.23% 13亿 热力
34 300473 德尔股份c 12.63 2.89 807万 211万 3.8 0.14% 57亿 并购重组
35 002565 顺灏股份 10.02 9.08 9392万 2495万 3.8 1.09% 86亿 商业航天
36 603529 爱玛科技 4.68 2.82 190万 51万 3.7 0.03% 55亿 两轮车
37 300217 东方电热c 2.82 3.99 849万 227万 3.7 0.20% 43亿 汽车热管理
38 600821 金开新能 -2.00 3.45 907万 245万 3.7 0.11% 79亿 绿色电力
39 603122 合富中国 2.76 1.01 262万 72万 3.6 0.13% 20亿 海峡两岸
40 688818 电科蓝天k -0.46 4.02 1225万 336万 3.6 0.19% 65亿 商业航天
41 000682 东方电子 -1.17 1.46 292万 86万 3.4 0.03% 98亿 固态变压器
42 002025 航天电器 4.48 3.33 1761万 531万 3.3 0.12% 146亿 高速连接
43 603677 奇精机械 -0.64 1.43 212万 66万 3.2 0.26% 8亿 机器人
44 301290 东星医疗c -0.19 1.36 110万 36万 3.1 0.06% 18亿 医疗器械
45 603505 金石资源 -1.29 2.02 353万 118万 3.0 0.08% 47亿 氢氟酸
46 002376 新北洋 5.40 3.90 1083万 367万 3.0 0.27% 40亿 打印机
47 301122 采纳股份c 12.10 3.60 171万 58万 2.9 0.07% 25亿 医疗器械
48 605598 上海港湾 1.23 6.80 558万 191万 2.9 0.29% 19亿 商业航天
49 002792 通宇通讯 1.78 4.31 1097万 396万 2.8 0.14% 76亿 商业航天
50 920576 天力复合b 10.76 8.41 445万 159万 2.8 0.37% 12亿 核电
51 603587 地素时尚 -0.68 1.64 423万 151万 2.8 0.28% 15亿 服装家纺
52 600230 沧州大化 -1.32 1.41 159万 56万 2.8 0.06% 27亿 化工
53 300305 裕兴股份c -1.73 1.15 109万 41万 2.7 0.09% 12亿 电阻电容
54 002321 华英农业 2.81 2.25 336万 123万 2.7 0.16% 22亿 农业
55 600403 大有能源 7.92 2.11 473万 174万 2.7 0.21% 23亿 煤炭
56 600501 航天晨光 0.18 3.45 1301万 485万 2.7 0.33% 39亿 商业航天
57 002943 宇晶股份 -2.88 8.06 1393万 508万 2.7 0.28% 49亿 灵巧手
58 300865 大宏立c -2.74 1.01 100万 39万 2.6 0.12% 8亿 工程机械
59 605162 新中港 -1.67 2.15 222万 85万 2.6 0.19% 12亿 电力
60 300489 光智科技c 1.07 2.57 1.19亿 4698万 2.5 0.78% 153亿 磷化铟
61 688552 航天南湖k 1.73 1.91 201万 80万 2.5 0.05% 38亿 军工
62 000570 苏常柴A 0.20 1.22 170万 71万 2.4 0.11% 16亿 一季报增长
63 300437 清水源c -2.82 1.21 204万 84万 2.4 0.15% 14亿 磷化工
64 000428 华天酒店 -0.55 1.39 810万 331万 2.4 0.33% 25亿 酒店
65 603601 再升科技 3.67 7.21 1303万 537万 2.4 0.22% 60亿 玻纤
66 002611 东方精工 5.90 2.80 1991万 833万 2.4 0.16% 124亿 机器人
67 002577 雷柏科技 7.37 1.62 121万 52万 2.3 0.05% 22亿 消费电子
68 600895 张江高科 0.49 5.00 1568万 696万 2.3 0.08% 196亿 光刻机
69 300166 东方国信c 0.09 2.92 1715万 754万 2.3 0.18% 98亿 算力
70 300007 汉威科技c 8.49 5.81 1813万 807万 2.2 0.18% 102亿 机器人
71 603816 顾家家居 -4.35 1.07 215万 100万 2.2 0.02% 115亿 一季报增长
72 688733 壹石通k 0.40 2.17 166万 79万 2.1 0.05% 33亿 固态电池
73 002545 东方铁塔 -1.82 1.16 277万 132万 2.1 0.05% 60亿 化工
74 002123 梦网科技 -2.13 2.93 324万 151万 2.1 0.06% 51亿 算力
75 301178 天亿马c 1.39 5.47 455万 221万 2.1 0.22% 21亿 信创
76 600593 大连圣亚 9.11 2.52 803万 374万 2.1 0.27% 29亿 冰雪产业
77 002361 神剑股份 2.00 4.95 1353万 643万 2.1 0.19% 73亿 商业航天
78 301306 西测测试c 11.78 5.65 379万 186万 2.0 0.10% 38亿 商业航天
79 002482 广田集团 -0.85 1.71 506万 248万 2.0 0.24% 21亿 深圳
80 603220 中贝通信 -0.07 2.74 565万 287万 2.0 0.09% 61亿 算力
竞价抢筹
09:20-09:25 抢筹幅度
加代码名称涨幅开盘开换竞额抢筹幅度市值z概念
1 002865 钧达股份 -0.31 9.51 7.45 7096万 0.98% 73亿 太空光伏
2 920576 天力复合b 10.76 8.41 6.86 445万 0.37% 12亿 核电
3 920491 奥迪威b 2.88 8.32 6.55 503万 0.20% 25亿 汽车电子
4 688726 拉普拉斯k -2.02 6.52 6.37 873万 0.10% 86亿 钙钛矿电池
5 300911 亿田智能c 1.42 6.35 6.22 271万 0.13% 22亿 算力租赁
6 301252 同星科技c 10.06 7.39 6.15 362万 0.22% 16亿 液冷服务器
7 920116 星图测控b 4.41 5.98 5.98 205万 0.06% 32亿 国企改革
8 002943 宇晶股份 -2.88 8.06 5.83 1393万 0.28% 49亿 灵巧手
9 688323 瑞华泰k 3.96 6.13 5.70 200万 0.08% 24亿 电子树脂
10 300972 万辰集团c 3.87 6.48 5.31 534万 0.04% 120亿 食品饮料
11 002773 康弘药业 1.91 5.39 5.30 1657万 0.22% 75亿 创新药
12 605598 上海港湾 1.23 6.80 5.14 558万 0.29% 19亿 商业航天
竞价最后1秒 抢筹幅度
加代码名称涨幅开盘开换竞额抢筹幅度市值z概念
1 605188 国光连锁 1.09 1.51 6.47 1326万 1.09% 12亿 零售
2 301398 星源卓镁c 0.94 1.99 6.04 101万 0.07% 15亿 无人驾驶
3 002309 中利集团 -1.08 1.44 5.04 2088万 0.32% 66亿 光伏
4 002172 澳洋健康 9.96 2.49 4.63 1387万 0.44% 32亿 脑机接口
5 002865 钧达股份 -0.31 9.51 4.33 7096万 0.98% 73亿 太空光伏
6 000017 深中华A 3.32 2.05 4.10 1390万 0.89% 16亿 黄金
7 300438 鹏辉能源c -3.25 2.03 4.06 2266万 0.16% 145亿 锂电池
8 688680 海优新材k -1.93 2.55 3.98 100万 0.04% 24亿 太空光伏
9 301282 金禄电子c 3.42 1.96 3.92 604万 0.17% 36亿 PCB
10 688808 联讯仪器k 2.23 1.47 3.88 1743万 0.08% 232亿 光模块
11 603269 海鸥股份 0.27 2.00 3.87 167万 0.03% 50亿 液冷
12 002376 新北洋 5.40 3.90 3.75 1083万 0.27% 40亿 打印机
13 688323 瑞华泰k 3.96 6.13 3.74 200万 0.08% 24亿 电子树脂
14 688147 微导纳米k 0.92 1.87 3.68 450万 0.05% 96亿 半导体设备
15 300970 华绿生物c -2.08 2.48 3.68 377万 0.31% 12亿 农业
16 300911 亿田智能c 1.42 6.35 3.68 271万 0.13% 22亿 算力租赁
17 002577 雷柏科技 7.37 1.62 3.35 121万 0.05% 22亿 消费电子
18 001360 南矿集团 3.25 1.38 3.31 347万 0.23% 15亿 黄金
19 002773 康弘药业 1.91 5.39 3.30 1657万 0.22% 75亿 创新药
20 600785 新华百货 2.11 1.14 3.16 304万 0.14% 21亿 零售
21 688063 派能科技k -2.11 2.45 3.15 278万 0.04% 69亿 固态电池
22 002347 泰尔股份 10.06 2.04 3.14 305万 0.13% 24亿 机器人
23 301306 西测测试c 11.78 5.65 3.09 379万 0.10% 38亿 商业航天
24 300493 润欣科技c -1.68 1.46 3.06 1395万 0.25% 55亿 端侧AI
25 300217 东方电热c 2.82 3.99 3.05 849万 0.20% 43亿 汽车热管理
26 300191 潜能恒信c 1.13 1.78 3.04 305万 0.08% 40亿 石油石化
27 301121 紫建电子c 3.34 1.76 2.96 125万 0.07% 17亿 并购重组
28 002081 金 螳 螂 0.90 1.35 2.93 1981万 0.33% 60亿 洁净室
29 301252 同星科技c 10.06 7.39 2.93 362万 0.22% 16亿 液冷服务器
30 301313 凡拓数创c 2.78 8.25 2.92 6851万 1.45% 47亿 数据采集
