涨停委买
代码名称涨幅开盘开换z委买竞额竞价净额封单空间市值z概念
1 002161 远望谷 9.99 9.99 0.68 8.27亿 3362 1430 2.72亿 49亿 并购重组、电子证照
2 000993 闽东电力 9.98 9.98 2.66 4.43亿 8019 2716 1.36亿 3 30亿 绿色电力、智能电网
3 002790 瑞尔特 10.05 10.05 2.34 4.33亿 3103 956 3.85亿 4 13亿 装修家具、地产链
4 002912 中新赛克 10.01 10.01 1.14 1.87亿 2941 1295 1.13亿 2 26亿 AI安全、AI应用
5 300308 中际旭创c 4.03 0.91 0.04 1.04亿 3.11亿 3036 7639亿 光模块、OCS交换机
6 000839 国安股份 -1.05 10.14 1.03 8106 8106 1654 71亿 AI审核、AI应用
7 000978 桂林旅游 1.86 3.20 3.32 6608 7842 -62 4 23亿 旅游、AI应用
8 000759 中百集团 -6.44 6.67 2.96 6452 1.15亿 1851 34亿 零售、预制菜
9 002998 优彩资源 -8.26 7.56 2.56 4290 4221 -1432 14亿 化工、高股息精选
10 002377 国创高新 -8.65 -0.86 1.64 3196 3844 -2417 2 22亿 基础建设、文心千帆
11 300750 宁德时代c -2.23 -1.48 0.02 1590 1.77亿 -100 9321亿 储能、动力电池
12 002636 金安国纪 7.86 -0.59 0.61 1566 1.14亿 2959 1 204亿 覆铜板、通信
13 000722 湖南发展 3.19 2.58 0.80 1533 2721 -752 1 34亿 绿色电力、水电
14 300502 新易盛c 2.94 -0.51 0.02 1312 1.17亿 -733 5109亿 CPO/MPO、光模块
15 000565 渝三峡A -9.86 0.00 0.96 1210 1964 -986 2 18亿 化工、碳中和
16 000523 红棉股份 -10.09 0.00 1.35 1155 5768 1519 -9097 39亿 白糖、农业
17 000930 中粮科技 -9.54 -10.00 4.03 1126 1.94亿 9260 48亿 农业、可降解概念
18 002531 天顺风能 4.49 3.04 0.64 964 4151 -235 1 66亿 海工装备、海洋经济
19 000988 华工科技 -1.81 -0.22 0.10 947 8971 2247 846亿 光模块、光芯片
20 300164 通源石油c -4.32 4.98 0.83 752 4838 -643 53亿 石油石化、陕西省
21 002384 东山精密 0.35 0.70 0.06 703 1.50亿 6228 2375亿 光模块、通信
22 002204 大连重工 -3.57 -2.21 0.52 692 2591 -1116 1 49亿 海工装备、海洋经济
23 300394 天孚通信c -2.62 -1.86 0.07 652 1.14亿 1723 1581亿 CPO/MPO、光纤概念
24 300408 三环集团c 5.66 -0.59 0.02 638 3402 153 1506亿 电阻电容、通信
25 002579 中京电子 2.09 -3.95 0.49 581 3232 1302 71亿 PCB、端侧AI
26 000017 深中华A -9.96 -8.52 2.61 573 4762 1479 -1885 18亿 黄金、锂电池
27 000972 中基健康 -6.13 -0.47 1.18 570 2464 1053 20亿 农业、超跌
28 002463 沪电股份 0.26 -1.46 0.05 550 7682 1849 1686亿 PCB、通信
29 002490 山东墨龙 0.78 3.88 0.46 539 1122 -188 24亿 石油石化、碳中和
30 000737 北方铜业 -10.01 -9.89 0.77 517 1.06亿 -111 -400 138亿 PCB铜箔、通信
31 002403 爱仕达 -10.00 -3.33 1.69 482 2617 1362 -1058 14亿 机器人概念、新零售
32 301511 德福科技c -2.10 -2.50 0.12 480 4601 631 398亿 PCB铜箔、通信
33 300604 长川科技c -4.02 -1.64 0.01 467 901 24 1151亿 半导体设备、芯片
34 003040 楚天龙 -7.62 -6.98 0.48 462 2015 386 42亿 数字货币、数字经济
35 300852 四会富仕c 3.10 0.00 0.37 460 1674 639 47亿 PCB、通信
36 000532 华金资本 -2.33 -3.06 0.71 438 1551 -410 1 22亿 参股券商、元器件
37 002201 九鼎新材 10.02 -1.09 0.58 434 2292 138 9595 2 44亿 玻纤、化工
38 002084 海鸥住工 -2.17 1.99 0.59 407 1239 166 20亿 实控人变更、装修家具
39 002470 金正大 -8.37 0.00 0.54 407 3101 1235 53亿 化肥、农业
40 002040 南京港 -10.04 -2.83 3.01 387 4762 129 -3128 15亿 港口、国有企业
41 300857 协创数据c -0.96 -1.98 0.03 383 2607 191 836亿 光芯片、数字经济
42 001299 美能能源 -7.86 2.03 1.85 371 1854 653 1 9亿 天然气、热力
43 002155 湖南黄金 -3.64 -1.72 0.23 371 6431 2744 279亿 黄金、金属钨
44 002281 光迅科技 -1.13 -0.30 0.08 365 6880 2606 847亿 光模块、光芯片
45 002068 黑猫股份 -6.02 -0.10 0.62 361 2960 1189 45亿 煤化工、元器件
46 002436 兴森科技 -0.96 -0.81 0.06 349 3688 1098 574亿 PCB、HBM
47 002297 博云新材 7.44 -0.27 0.38 347 3980 1811 112亿 军工、大飞机
48 002716 湖南白银 -4.87 -5.44 0.17 346 3342 1155 200亿 黄金、有色金属
49 002980 华盛昌 -4.30 -0.91 0.13 342 1289 291 92亿 光模块、通信
50 300862 蓝盾光电c 5.76 1.31 0.35 336 2372 -118 70亿 并购重组、智能驾驶
51 000798 中水渔业 -7.90 1.91 0.63 329 1300 469 19亿 水产品、农业
52 300684 中石科技c 2.75 -0.60 0.14 325 2041 333 149亿 液冷、算力
53 301176 逸豪新材c 7.28 1.03 0.76 323 2451 916 34亿 PCB铜箔、通信
54 002171 楚江新材 2.45 -1.63 0.27 313 3521 1116 138亿 商业航天、碳基材料
55 000980 众泰汽车 9.84 1.55 0.33 307 2410 1142 4704 4天3板 79亿 汽车整车、汽车类
56 002517 恺英网络 0.06 1.64 0.13 285 4015 1857 298亿 游戏、AIGC
57 001309 德明利 -3.70 -3.16 0.10 276 5808 -603 585亿 存储、服务器
58 002174 游族网络 -0.15 -2.27 0.32 274 3424 -930 1 109亿 AI应用、云游戏
59 002827 高争民爆 -5.83 -4.47 0.42 257 2923 -178 68亿 股权转让、民用爆破
60 000048 京基智农 -5.95 -1.08 0.16 255 1015 -69 1 59亿 猪肉、农业
61 300139 晓程科技c -3.93 -3.36 0.31 250 3297 1137 107亿 黄金、芯片
62 300311 任子行c 0.53 6.76 0.72 246 2076 855 27亿 AI安全、AI应用
63 002543 万和电气 -2.15 -2.53 0.62 245 1103 -445 1 18亿 热泵、家电
64 002661 克明食品 -10.00 -6.98 1.00 244 1293 -408 -6849 1 12亿 猪肉、农业
65 300548 长芯博创c -3.20 -1.66 0.03 242 1429 467 496亿 光纤概念、通信
66 300223 君正股份c -2.77 -2.60 0.04 242 2153 90 524亿 存储、数字芯片
67 300124 汇川技术c -1.73 -0.90 0.01 230 984 -172 1031亿 机器人概念、汽车零部件
68 001896 豫能控股 -4.99 -1.53 0.24 229 1698 -558 69亿 算力、电力
69 002552 宝鼎科技 -0.70 -3.67 0.37 225 2363 649 66亿 PCB铜箔、通信
70 300757 罗博特科c -1.33 -1.97 0.04 222 2935 -325 723亿 CPO/MPO、通信
71 300570 太辰光c -1.19 -2.00 0.13 220 4014 2263 310亿 CPO/MPO、高速连接
72 000725 京东方A -2.38 -1.65 0.04 214 5955 -2437 1610亿 玻璃基板、光纤概念
73 000712 锦龙股份 -9.50 -2.33 0.24 210 1764 289 67亿 证券、算力
74 300607 拓斯达c -6.27 -4.53 0.21 205 2183 645 102亿 机器人概念、工业母机
75 301217 铜冠铜箔c -1.11 -2.70 0.12 203 2874 1208 246亿 PCB铜箔、通信
76 300666 江丰电子c -1.39 -1.58 0.05 199 2583 113 478亿 靶材、半导体设备
77 002909 集泰股份 -9.98 -3.97 0.59 199 1085 428 -1.13亿 17亿 液冷、算力
78 002212 天融信 2.75 1.68 0.11 198 862 -305 79亿 AI安全、AI应用
79 002202 金风科技 2.54 -0.72 0.03 188 1424 -734 463亿 商业航天、化工
80 002011 盾安环境 1.14 -0.08 0.14 183 1085 455 78亿 液冷、算力
81 002320 海峡股份 -8.81 -1.92 0.10 176 481 102 43亿 航运、海南
82 301205 联特科技c -5.01 -1.35 0.04 171 822 -144 196亿 光模块、CPO/MPO
83 000807 云铝股份 -3.67 -2.93 0.12 166 6771 801 548亿 金属铝、汽车类
84 300806 斯迪克c -2.65 1.79 0.08 164 1740 262 208亿 电阻电容、通信
85 000100 TCL科技 -1.07 -0.85 0.01 161 1237 -185 906亿 面板、PCB
86 002008 大族激光 -2.04 -2.70 0.03 153 2259 320 727亿 PCB设备、光纤概念
87 002371 北方华创 -0.73 -1.65 0.01 148 2933 201 2736亿 半导体设备、光伏
88 002600 领益智造 2.02 -1.87 0.06 145 2205 -291 401亿 苹果概念、端侧AI
89 000703 恒逸石化 -3.61 0.00 0.03 119 762 -190 281亿 石油石化、光伏
90 300034 钢研高纳c -1.09 -0.49 0.02 105 144 76 74亿 商业航天、军工材料
91 301021 英诺激光c -4.69 -2.35 0.07 104 511 -52 67亿 芯片、PCB
92 000063 中兴通讯 -0.86 -1.20 0.02 102 2118 -573 987亿 AI手机、光纤概念
93 000009 中国宝安 -1.71 -1.14 0.02 102 177 -1386 104亿 负极、充电桩
94 003006 百亚股份 6.43 0.53 0.11 99 332 31 32亿 生育概念、造纸
95 300142 沃森生物c 0.69 1.62 0.07 94 1456 310 207亿 疫苗概念、病毒防治
96 000601 韶能股份 -0.93 0.16 0.11 92 592 -51 52亿 绿色电力、减速器
97 300505 川金诺c -4.74 -0.90 0.09 91 375 181 42亿 化肥、磷化工
98 002938 鹏鼎控股 0.87 -2.80 0.05 91 3019 8928 634亿 PCB、通信
99 002475 立讯精密 1.73 -1.12 0.02 89 3824 -1005 2544亿 光模块、CPO/MPO
100 300872 天阳科技c -3.05 0.32 0.03 82 191 47 56亿 稳定币、数字经济
101 002533 金杯电工 -1.71 0.45 0.01 80 81 62 53亿 可控核聚变、风电零部件
102 301377 鼎泰高科c -0.26 -1.36 0.01 75 228 4 323亿 PCB、PCB设备
103 300661 圣邦股份c 1.21 -1.57 0.01 74 497 -124 433亿 模拟芯片、通信
104 002532 天山铝业 -3.92 -2.69 0.04 72 1481 55 387亿 金属铝、有色金属
105 301607 富特科技c 1.69 -0.34 0.05 71 287 -20 63亿 第三代半导体、充电桩
106 002053 云南能投 -2.49 0.20 0.04 66 99 33 24亿 绿色电力、电力
107 000728 国元证券 -2.84 -0.39 0.01 66 100 43 193亿 证券、国有企业
108 002300 太阳电缆 1.12 0.00 0.15 64 473 14 33亿 电气设备、海缆
109 300720 海川智能c -3.05 -1.00 0.06 63 340 -9 55亿 砷化镓、机器人概念
110 000593 德龙汇能 -3.74 -0.32 0.06 62 257 92 44亿 举牌、天然气
111 000721 西安饮食 -5.79 -1.75 0.07 60 164 48 23亿 预制菜、旅游
112 001232 嘉立创 10.00 -1.68 0.13 58 915 173 1.54亿 81亿 PCB、通信
113 301301 川宁生物c -3.99 -0.94 0.09 49 479 -205 51亿 麦角硫因、保健品
114 000716 黑芝麻 -2.70 1.80 0.12 49 311 68 26亿 农业、锂电池
115 000525 红太阳 -2.48 0.21 0.02 47 89 30 41亿 化工、农业
116 002554 惠博普 -3.70 1.68 0.06 45 181 -78 28亿 石油石化、碳中和
117 002896 中大力德 2.15 -0.20 0.01 44 95 31 69亿 机器人概念、新型工业化
118 002108 沧州明珠 2.22 -0.89 0.04 44 263 -3 61亿 隔膜、塑料
119 300530 领湃科技c -2.50 0.34 0.06 39 61 30 10亿 锂电池、充电桩
120 002527 新时达 -1.02 -1.39 0.02 37 82 0 48亿 机器人概念、智能电网
竞价净额
代码名称涨幅开盘竞额净买开换z市值z概念
1 688801 N燧原k 179.22 188.37 2.05亿 1.62亿 2.89% 71亿 芯片、腾讯概念
2 000930 中粮科技 -9.54 -10.00 1.94亿 9260 4.01% 48亿 农业、可降解概念
3 002384 东山精密 0.35 0.70 1.50亿 6228 0.06% 2375亿 光模块、通信
4 600869 远东股份 5.19 -3.73 1.62亿 3681 0.52% 309亿 金刚石概念、算力
5 601872 招商轮船 -2.82 4.28 7930 3578 0.15% 524亿 航运、央企
6 603083 剑桥科技 -4.25 -1.88 8669 3509 0.16% 542亿 光模块、CPO/MPO
7 000636 风华高科 10.00 1.18 6977 3127 0.14% 490亿 电阻电容、元器件
8 300308 中际旭创c 4.03 0.91 3.11亿 3036 0.04% 7639亿 光模块、OCS交换机
9 002636 金安国纪 7.86 -0.59 1.14亿 2959 0.56% 204亿 覆铜板、通信
10 600362 江西铜业 -7.78 -6.12 1.73亿 2908 0.43% 398亿 金属铜、有色金属
11 002155 湖南黄金 -3.64 -1.72 6431 2744 0.23% 279亿 黄金、金属钨
12 000993 闽东电力 9.98 9.98 8019 2716 2.66% 30亿 绿色电力、智能电网
13 002281 光迅科技 -1.13 -0.30 6880 2606 0.08% 847亿 光模块、光芯片
14 000823 超声电子 10.00 -0.37 6839 2488 0.77% 89亿 PCB、通信
15 300570 太辰光c -1.19 -2.00 4014 2263 0.13% 310亿 CPO/MPO、高速连接
16 000988 华工科技 -1.81 -0.22 8971 2247 0.11% 846亿 光模块、光芯片
17 600792 云煤能源 -4.81 9.43 8857 2210 4.75% 19亿 煤化工、焦炭
18 601212 白银有色 -5.43 -6.75 5875 2202 0.33% 178亿 黄金、白银
19 600737 中粮糖业 -9.03 -2.75 5856 2059 0.34% 171亿 白糖、农业
20 002428 云南锗业 -1.79 -2.12 4598 1899 0.10% 462亿 磷化铟、金属锗
21 002517 恺英网络 0.06 1.64 4015 1857 0.13% 298亿 游戏、AIGC
22 000759 中百集团 -6.44 6.67 1.15亿 1851 3.37% 34亿 零售、预制菜
23 002463 沪电股份 0.26 -1.46 7682 1849 0.05% 1686亿 PCB、通信
24 600183 生益科技 1.00 -2.32 1.04亿 1847 0.06% 1819亿 覆铜板、通信
25 600354 敦煌种业 -4.19 1.75 4154 1819 1.00% 41亿 农业、供销社
26 002297 博云新材 7.44 -0.27 3980 1811 0.36% 112亿 军工、大飞机
27 605006 山东玻纤 6.64 -0.23 2814 1767 0.68% 42亿 玻纤、玻璃
28 300394 天孚通信c -2.62 -1.86 1.14亿 1723 0.07% 1581亿 CPO/MPO、光纤概念
29 600108 亚盛集团 -9.90 -4.57 7702 1672 1.16% 66亿 农业、水利
30 000839 国安股份 -1.05 10.14 8106 1654 1.15% 71亿 AI审核、AI应用
31 603186 华正新材 4.47 -0.68 4538 1613 0.20% 227亿 覆铜板、通信
32 600150 中国船舶 -2.62 -3.23 2.23亿 1593 0.15% 1517亿 造船、商业航天
33 600403 大有能源 -7.84 1.03 4030 1550 1.52% 27亿 煤炭、超跌
34 000523 红棉股份 -10.09 0.00 5768 1519 1.50% 39亿 白糖、农业
35 000017 深中华A -9.96 -8.52 4762 1479 2.65% 18亿 黄金、锂电池
36 301526 国际复材c 4.32 -1.97 4875 1471 0.11% 431亿 电子布、通信
37 002161 远望谷 9.99 9.99 3362 1430 0.68% 49亿 并购重组、电子证照
38 600105 永鼎股份 4.51 -0.94 4338 1400 0.09% 469亿 光芯片、通信
39 600722 金牛化工 -7.26 -0.05 3260 1395 0.64% 51亿 甲醇、风电
40 002403 爱仕达 -10.00 -3.33 2617 1362 1.81% 15亿 机器人概念、新零售
41 300475 香农芯创c -3.19 -2.02 5089 1357 0.08% 632亿 存储、军工
42 601890 亚星锚链 -1.25 -0.39 2901 1335 0.46% 63亿 军工、海洋经济
43 002579 中京电子 2.09 -3.95 3232 1302 0.46% 71亿 PCB、端侧AI
44 002912 中新赛克 10.01 10.01 2941 1295 1.14% 26亿 AI安全、AI应用
45 600712 南宁百货 -1.90 9.96 6130 1295 2.39% 26亿 零售、教育
46 603318 水发燃气 -4.15 6.28 4612 1269 1.77% 26亿 电子气体、天然气
47 002470 金正大 -8.37 0.00 3101 1235 0.59% 53亿 化肥、农业
48 000657 中钨高新 -1.51 -2.68 3015 1216 0.06% 524亿 PCB、PCB设备
49 600121 郑州煤电 -8.42 2.51 2808 1213 0.94% 30亿 煤炭、安防
50 301217 铜冠铜箔c -1.11 -2.70 2874 1208 0.12% 246亿 PCB铜箔、通信
51 002068 黑猫股份 -6.02 -0.10 2960 1189 0.66% 45亿 煤化工、元器件
52 000938 紫光股份 -0.79 -1.06 4442 1156 0.07% 676亿 交换机、液冷
53 002716 湖南白银 -4.87 -5.44 3342 1155 0.17% 200亿 黄金、有色金属
54 000980 众泰汽车 9.84 1.55 2410 1142 0.31% 79亿 汽车整车、汽车类
55 300139 晓程科技c -3.93 -3.36 3297 1137 0.31% 107亿 黄金、芯片
56 002171 楚江新材 2.45 -1.63 3521 1116 0.26% 138亿 商业航天、碳基材料
57 002436 兴森科技 -0.96 -0.81 3688 1098 0.06% 574亿 PCB、HBM
58 603228 景旺电子 1.58 -1.83 3817 1069 0.08% 471亿 PCB、英伟达概念
59 002837 英维克 -0.87 0.00 2494 1067 0.05% 484亿 液冷、算力
60 603162 海通发展 -8.76 -0.97 3236 1053 0.55% 59亿 航运、一带一路
61 000972 中基健康 -6.13 -0.47 2464 1053 1.25% 20亿 农业、超跌
62 002536 飞龙股份 -0.76 -1.51 2844 1008 0.15% 193亿 液冷、算力
竞价爆量
代码名称涨幅开盘竞额昨竞额量比开换市值z概念
1 002161 远 望 谷 9.99 9.99 3362 8 420 0.68% 49亿 物理AI
2 301469 恒达新材c -2.65 1.07 125 2 63 0.15% 8亿 造纸
3 003029 吉大正元 -2.89 1.47 667 11 61 0.34% 20亿 AI安全
4 000839 国安股份 -1.05 10.14 8106 143 57 1.15% 71亿 AI审核
5 605069 正和生态 10.05 5.17 678 17 40 0.72% 9亿 智谱AI
6 002997 瑞鹄模具 -0.48 1.78 583 25 23 0.16% 36亿 机器人
7 688023 安恒信息k -3.05 2.11 429 19 23 0.13% 34亿 DeepSeek
8 002296 辉煌科技 4.54 1.77 319 16 20 0.10% 32亿 AI视频
9 300369 绿盟科技c -3.58 3.83 1517 89 17 0.27% 56亿 AI安全
10 688561 奇安信-Uk 1.85 1.88 302 18 17 0.03% 90亿 网络安全
11 002517 恺英网络 0.06 1.64 4015 244 17 0.13% 298亿 游戏
12 688155 先惠技术k 2.11 3.37 287 18 16 0.09% 34亿 固态电池
13 920770 艾能聚b 2.11 1.01 147 10 15 0.19% 8亿 太阳能
14 603226 菲林格尔 7.41 1.91 201 17 12 0.03% 78亿 装修家具
15 600339 中油工程 -3.47 1.73 780 70 11 0.15% 52亿 石油石化
16 300311 任子行c 0.53 6.76 2076 197 11 0.77% 27亿 AI安全
17 003013 地铁设计 6.12 4.66 1120 109 10 0.64% 17亿 中报增长
18 002268 电科网安 -1.00 1.29 100 10 10.0 0.01% 74亿 商业航天
19 603505 金石资源 -1.84 1.12 415 45 9.2 0.07% 57亿 氢氟酸
20 600410 华胜天成 9.99 1.28 1592 219 7.3 0.09% 169亿 光模块
21 301176 逸豪新材c 7.28 1.03 2451 403 6.1 0.72% 34亿 PCB铜箔
22 688835 高凯技术k 6.86 3.17 2116 365 5.8 0.42% 51亿 光刻机
23 002439 启明星辰 0.38 1.36 467 94 5.0 0.05% 88亿 一季报增长
24 688399 硕世生物k -2.72 2.40 117 24 4.9 0.06% 18亿 病毒防治
25 002554 惠博普 -3.70 1.68 181 44 4.1 0.06% 28亿 石油石化
26 688152 麒麟信安k 1.26 2.86 426 104 4.1 0.22% 19亿 网络安全
27 300454 深信服c -0.93 1.46 1051 268 3.9 0.03% 307亿 AI安全
28 601086 国芳集团 8.21 2.58 6377 1634 3.9 2.23% 29亿 零售
29 300157 新锦动力c -2.69 2.93 297 79 3.8 0.12% 25亿 石油石化
30 300035 中科电气c -3.08 1.10 196 56 3.5 0.03% 72亿 负极
31 300135 宝利国际c -6.77 1.04 787 231 3.4 0.36% 22亿 股权转让
32 002212 天融信 2.75 1.68 862 251 3.4 0.11% 79亿 AI安全
33 600758 辽宁能源 -4.51 1.25 637 202 3.2 0.21% 31亿 煤炭
34 300142 沃森生物c 0.69 1.62 1456 492 3.0 0.07% 207亿 疫苗
35 600777 新潮能源 -0.73 1.94 502 169 3.0 0.05% 92亿 ST摘帽
36 600688 上海石化 -2.06 1.03 212 78 2.7 0.04% 53亿 碳纤维
37 000716 黑芝麻 -2.70 1.80 311 116 2.7 0.12% 26亿 农业
38 301158 德石股份c 2.63 5.05 173 68 2.5 0.11% 16亿 石油石化
39 600163 中闽能源 1.65 2.57 248 104 2.4 0.07% 36亿 绿色电力
40 601808 中海油服 -2.04 1.97 442 189 2.3 0.06% 68亿 石油石化
41 300806 斯迪克c -2.65 1.79 1740 786 2.2 0.08% 208亿 存储
42 600026 中远海能 -2.07 2.44 3391 1551 2.2 0.10% 336亿 航运
43 002490 山东墨龙 0.78 3.88 1122 545 2.1 0.47% 24亿 石油石化
44 600256 广汇能源 -2.36 1.53 1612 781 2.1 0.06% 289亿 甲醇
45 600028 中国石化 -0.72 1.08 716 351 2.0 0.01% 771亿 石油石化
竞价抢筹
09:20-09:25 抢筹幅度
代码名称涨幅开盘开换竞额抢筹幅度市值z概念
1 000759 中百集团 -6.44 6.67 15.99 1.15亿 3.37% 34亿 零售
2 605069 正和生态 10.05 5.17 10.15 678 0.72% 9亿 智谱AI
3 600359 新农开发 0.83 7.68 6.44 5072 2.29% 22亿 农业
竞价最后1秒 抢筹幅度
代码名称涨幅开盘开换竞额抢筹幅度市值z概念
1 600354 敦煌种业 -4.19 1.75 10.75 4154 1.00% 41亿 农业
2 000798 中水渔业 -7.90 1.91 6.34 1300 0.69% 19亿 水产品
3 000980 众泰汽车 9.84 1.55 5.70 2410 0.31% 79亿 汽车整车
4 001299 美能能源 -7.86 2.03 5.66 1854 2.05% 9亿 天然气
5 301176 逸豪新材c 7.28 1.03 5.53 2451 0.72% 34亿 PCB铜箔
6 600359 新农开发 0.83 7.68 5.50 5072 2.29% 22亿 农业
7 603318 水发燃气 -4.15 6.28 4.83 4612 1.77% 26亿 电子气体
8 300806 斯迪克c -2.65 1.79 4.68 1740 0.08% 208亿 存储
9 600121 郑州煤电 -8.42 2.51 4.66 2808 0.94% 30亿 煤炭
10 000759 中百集团 -6.44 6.67 4.14 1.15亿 3.37% 34亿 零售
11 600706 曲江文旅 2.62 1.20 4.14 378 0.23% 17亿 旅游
12 002041 登海种业 -3.32 1.44 3.95 723 0.19% 37亿 农业
13 600792 云煤能源 -4.81 9.43 3.88 8857 4.75% 19亿 煤化工
14 300311 任子行c 0.53 6.76 3.74 2076 0.77% 27亿 AI安全
15 003029 吉大正元 -2.89 1.47 3.54 667 0.34% 20亿 AI安全
16 002084 海鸥住工 -2.17 1.99 3.44 1239 0.61% 20亿 实控人变更
17 002999 天禾股份 -4.48 1.59 3.32 520 0.36% 15亿 农药
18 600712 南宁百货 -1.90 9.96 3.23 6130 2.39% 26亿 零售
19 600403 大有能源 -7.84 1.03 3.09 4030 1.52% 27亿 煤炭
20 000636 风华高科 10.00 1.18 3.05 6977 0.14% 490亿 电阻电容
21 920571 国航远洋b -3.97 1.42 2.74 551 0.26% 21亿 航运
22 300094 国联水产c -4.55 1.52 2.43 344 0.13% 27亿 水产品
23 300825 阿尔特c -3.21 1.27 2.32 548 0.10% 56亿 新能源汽车
24 688155 先惠技术k 2.11 3.37 2.09 287 0.09% 34亿 固态电池