涨停委买
代码名称涨幅开盘开换z委买竞额主力净额封单空间市值z概念
1 600895 张江高科 3.47 10.01 0.76% 11.80亿 2.26亿 1.16亿 279亿 光刻机、创投
2 603580 艾艾精工 10.01 10.01 0.54% 10.25亿 791 409 2.46亿 6天4板 15亿 实控人变更、贬值受益
3 002243 力合科创 9.95 9.95 0.28% 2.81亿 1137 804 1.30亿 41亿 芯片、元器件
4 600354 敦煌种业 9.96 9.96 0.91% 2.45亿 1856 857 2163 20亿 农业、供销社
5 002396 星网锐捷 -1.28 6.93 1.42% 2.20亿 2.45亿 -1063 159亿 交换机、CPO/MPO
6 000008 神州高铁 10.17 10.17 0.15% 1.49亿 632 609 9008 43亿 实控人变更、轨道交通
7 000977 浪潮信息 -0.63 2.94 0.18% 7664 1.59亿 3421 840亿 服务器、算力
8 003020 立方制药 0.92 7.23 2.39% 5527 5487 -686 3 22亿 创新药、原料药
9 000938 紫光股份 -3.70 0.00 0.27% 4210 2.11亿 -5924 762亿 交换机、液冷
10 000636 风华高科 10.00 -3.50 0.54% 3755 2.50亿 1.18亿 7478 525亿 电阻电容、元器件
11 002636 金安国纪 10.00 -1.78 0.48% 3577 1.01亿 -1621 1.17亿 236亿 电子布、通信
12 300308 中际旭创c 6.86 0.05 0.04% 3231 3.41亿 514 9774亿 光模块、OCS交换机
13 300214 日科化学c 8.94 6.67 0.79% 3220 3348 -1696 1 44亿 并购重组、算力
14 002384 东山精密 10.00 2.04 0.07% 1864 1.96亿 2736 11.79亿 3180亿 光芯片、苹果概念
15 002185 华天科技 6.42 -1.70 0.47% 1772 2.87亿 6960 666亿 先进封装、中报增长
16 001309 德明利 2.23 -0.47 0.09% 1758 9639 2243 1069亿 存储、算力
17 002261 拓维信息 -7.30 1.97 0.14% 1622 4758 -628 315亿 算力、AI应用
18 300750 宁德时代c 1.38 -1.80 0.01% 1504 1.13亿 -2261 10254亿 储能、动力电池
19 000063 中兴通讯 -0.32 2.40 0.12% 1419 1.54亿 2162 1225亿 AI手机、光纤概念
20 000759 中百集团 9.93 7.17 0.63% 1227 1722 -39 5846 28亿 零售、预制菜
21 002747 埃斯顿 -0.26 -3.90 0.16% 1217 2929 503 191亿 机器人概念、并购重组
22 300604 长川科技c 3.19 2.08 0.03% 1206 4997 933 1499亿 存储、芯片
23 002371 北方华创 1.30 -0.17 0.02% 1185 6577 942 3341亿 半导体设备、面板
24 300502 新易盛c 10.99 2.44 0.03% 1181 1.80亿 6773 6870亿 CPO/MPO、光模块
25 002008 大族激光 1.90 -3.30 0.08% 1120 7030 635 933亿 光纤概念、PCB设备
26 000989 九芝堂 5.46 1.89 0.86% 1115 3670 386 1 44亿 中药、医药零售
27 000100 TCL科技 6.65 3.74 0.11% 1097 1.10亿 2420 1002亿 并购重组、面板
28 002490 山东墨龙 9.56 1.45 0.83% 987 2139 -945 28亿 石油石化、天然气
29 301165 锐捷网络c -5.78 1.15 0.33% 983 4717 -797 132亿 交换机、AI智能体
30 300164 通源石油c 20.04 6.54 0.95% 982 5023 -618 5226 59亿 石油石化、化工
31 002600 领益智造 -4.91 -2.13 0.04% 958 1754 -390 397亿 机器人概念、端侧AI
32 000811 冰轮环境 8.06 1.00 0.09% 906 2696 -57 322亿 液冷、算力
33 300475 香农芯创c 6.50 -0.37 0.07% 879 6003 1627 875亿 存储、中报增长
34 000711 ST京蓝 1.57 4.33 0.13% 862 1577 263 115亿 元宇宙、中报增长
35 002428 云南锗业 5.03 -0.06 0.05% 802 2532 -365 495亿 磷化铟、金属锗
36 002407 多氟多 -2.46 -10.00 0.92% 794 3.09亿 1.10亿 365亿 电子气体、电解液
37 002674 兴业科技 -3.22 -2.91 0.49% 777 2248 -31 46亿 磷化铟、并购重组
38 002986 宇新股份 -4.36 3.23 0.24% 775 783 5 31亿 石油石化、化工
39 300223 北京君正c 9.21 4.09 0.08% 769 6101 -378 843亿 存储、数字芯片
40 000701 厦门信达 8.11 5.86 0.60% 751 1122 -389 19亿 海峡两岸、电子商务
41 002541 鸿路钢构 -1.36 8.09 0.20% 724 1487 360 67亿 机器人概念、基础建设
42 300476 胜宏科技c 6.33 1.20 0.03% 698 4675 -500 1738亿 印制电路板、通信
43 000807 云铝股份 8.33 1.82 0.12% 674 5463 -1021 502亿 金属铝、汽车类
44 300065 海兰信c -17.78 -3.98 0.33% 664 5212 1232 134亿 商业航天、一带一路
45 002617 露笑科技 -8.68 -3.16 0.09% 630 1198 -93 119亿 碳化硅、锂电池
46 002484 江海股份 10.01 1.80 0.02% 590 991 534 1.86亿 453亿 电阻电容、算力
47 002005 德豪润达 3.73 2.90 0.27% 589 905 -299 33亿 一季报增长、年报增长
48 002386 天原股份 4.51 3.43 0.17% 584 874 -320 51亿 磷酸铁锂、磷化工
49 000078 ST海王 10.10 2.40 0.46% 578 1392 356 279 2 32亿 创新药、病毒防治
50 001270 铖昌科技 -10.00 -5.79 0.36% 575 5515 403 -1.42亿 146亿 商业航天、卫星导航
51 300418 昆仑万维c -4.71 0.95 0.07% 551 3004 -556 392亿 芯片、AI应用
52 300666 江丰电子c -2.18 1.78 0.04% 550 2841 463 644亿 靶材、半导体设备
53 301191 菲菱科思c -7.24 5.28 0.59% 534 3663 743 55亿 交换机、通信
54 300209 行云科技c 20.00 2.37 0.11% 529 1859 -226 9485 206亿 算力租赁、算力
55 000049 德赛电池 6.62 4.47 0.11% 524 566 169 52亿 端侧AI、储能
56 301379 天山电子c -0.91 2.57 0.54% 512 3669 -163 66亿 存储、芯片
57 002851 麦格米特 8.49 0.67 0.06% 503 3591 -166 685亿 电源、算力
58 300394 天孚通信c 5.48 -0.78 0.02% 495 3124 -926 1651亿 CPO/MPO、光模块
59 002409 雅克科技 -0.81 2.00 0.10% 493 4913 1639 499亿 存储、大基金二期
60 301237 和顺科技c 3.03 7.68 0.16% 460 467 166 28亿 碳纤维、光伏
61 002463 沪电股份 10.00 3.12 0.04% 455 6897 1648 2.53亿 1802亿 印制电路板、通信
62 301308 江波龙c 3.15 0.57 0.04% 445 4483 729 1220亿 存储、数字芯片
63 300821 东岳硅材c 5.98 -0.87 0.29% 429 3631 1032 133亿 有机硅、化工
64 301310 鑫宏业c -1.80 -4.42 0.53% 423 2137 120 41亿 机器人概念、通信
65 002235 安妮股份 3.27 0.00 0.36% 416 1531 -561 43亿 实控人变更、知识产权
66 002354 天娱数科 -3.38 -0.50 0.36% 415 4700 1970 126亿 AI应用、算力
67 002549 凯美特气 -10.01 -6.77 0.31% 411 2218 -51 -2033 69亿 电子气体、碳中和
68 002149 西部材料 -5.26 -5.11 0.11% 405 1487 -103 129亿 商业航天、核电
69 002357 富临运业 9.99 3.33 0.20% 360 384 14 1735 20亿 客运、成渝经济圈
70 000725 京东方A 2.78 1.02 0.12% 357 2.59亿 1.15亿 2178亿 玻璃基板、面板
71 300540 蜀道装备c -6.42 -2.59 0.33% 348 1809 847 53亿 电子气体、商业航天
72 300534 陇神戎发c 16.33 -1.78 0.88% 340 1467 -404 1 20亿 中药、创新药
73 002552 宝鼎科技 7.16 -1.23 0.11% 339 762 135 77亿 PCB铜箔、通信
74 002151 北斗星通 1.94 3.92 0.12% 336 1450 -64 123亿 商业航天、卫星导航
75 002475 立讯精密 4.56 -0.81 0.01% 327 2971 -144 2833亿 光模块、CPO/MPO
76 002025 航天电器 -2.14 0.00 0.09% 313 1817 -90 199亿 华为概念、通信
77 000021 深科技 0.75 0.00 0.17% 299 9421 4960 544亿 存储、汽车类
78 000657 中钨高新 7.83 0.20 0.03% 297 2143 60 669亿 金属钨、PCB设备
79 002379 宏桥控股 10.00 -0.82 0.11% 296 1494 -223 9671 2 153亿 并购重组、有色金属
80 001229 魅视科技 -9.99 -1.82 0.38% 295 798 175 -2657 19亿 机器视觉、物理AI
81 301520 万邦医药c -9.65 -5.94 1.57% 284 2619 609 16亿 并购重组、医药
82 000333 美的集团 0.97 0.04 0.00% 282 1347 -41 3812亿 家电、并购重组
83 300672 国科微c 1.51 3.48 0.02% 278 715 233 315亿 存储、股权转让
84 002845 同兴达 -1.40 3.06 0.17% 277 588 61 33亿 芯片封测、芯片
85 002440 闰土股份 8.08 1.52 0.23% 272 1466 -260 68亿 分散染料、化工
86 300059 东方财富c -1.21 0.25 0.01% 271 2025 9 2436亿 证券、金融概念
87 002536 飞龙股份 10.01 0.41 0.05% 266 853 126 1.07亿 192亿 液冷、算力
88 300489 光智科技c 14.35 7.16 0.06% 265 1156 557 206亿 半导体设备、并购重组
89 000066 中国长城 -6.76 0.33 0.05% 263 1866 -368 325亿 CPU、通信
90 002745 木林森 6.23 -2.16 0.21% 254 2105 246 110亿 印制电路板、通信
91 300458 全志科技c -2.93 -1.00 0.08% 253 2211 344 276亿 RISC-V、汽车电子
92 001388 信通电子 10.00 2.07 0.38% 253 647 113 6496 2 19亿 机器人概念、物联网
93 002916 深南电路 3.91 1.63 0.05% 251 4697 245 967亿 印制电路板、通信
94 000988 华工科技 3.63 -1.28 0.04% 249 4340 407 1301亿 光模块、光芯片
95 002465 海格通信 -7.69 -3.44 0.06% 240 1344 -382 204亿 商业航天、卫星导航
96 002115 三维通信 -10.00 -4.40 0.41% 233 3072 937 -1.20亿 71亿 商业航天、人工智能
97 002544 普天科技 -5.95 -0.94 0.07% 232 554 -130 70亿 商业航天、卫星导航
98 301526 国际复材c 15.08 -0.85 0.04% 221 1927 215 549亿 电子布、通信
99 002975 博杰股份 10.00 2.47 0.05% 217 696 41 1.57亿 136亿 机器人概念、端侧AI
100 002971 和远气体 1.78 0.83 0.15% 214 912 134 60亿 电子气体、化工
101 002739 儒意电影 -9.16 -2.02 0.12% 213 1672 154 127亿 影视院线、实控人变更
102 301511 德福科技c 11.26 1.02 0.03% 212 1162 45 403亿 PCB铜箔、通信
103 000980 众泰汽车 3.12 -4.38 1.36% 211 7732 3372 61亿 汽车整车、汽车类
104 002841 视源股份 1.34 0.16 0.05% 207 949 -70 187亿 机器人概念、AI办公
105 002414 高德红外 -2.79 -1.43 0.07% 191 1646 -338 220亿 脑机接口、传感器
106 000048 京基智农 -3.75 -0.13 0.36% 181 2223 1084 59亿 猪肉、农业
107 000070 特发信息 1.05 -6.05 0.10% 179 759 139 85亿 CPO/MPO、通信
108 000639 ST西王 9.72 3.47 0.42% 176 542 -28 299 14亿 食品饮料、中报增长
109 301611 珂玛科技c -0.75 0.46 0.03% 169 585 241 205亿 存储、OLED
110 001395 亚联机械 -4.13 -4.73 0.63% 168 977 -35 3 16亿 东盟自贸区、中报增长
111 002748 世龙实业 0.37 3.05 0.20% 168 244 130 12亿 锂电池、氯化亚砜
112 002202 金风科技 -5.43 -1.33 0.04% 164 1941 225 475亿 商业航天、化工
113 300757 罗博特科c 2.80 0.00 0.01% 162 771 -145 569亿 CPO/MPO、通信
114 301013 利和兴c 6.70 1.47 0.08% 157 744 -9 95亿 电阻电容、元器件
115 003030 祖名股份 8.98 -1.22 0.30% 155 385 -69 1 14亿 食品饮料、小红书概念
116 301421 波长光电c -2.05 4.16 0.10% 151 449 -116 43亿 光刻机、印制电路板
117 300054 鼎龙股份c 3.35 1.79 0.04% 145 2142 317 557亿 光刻胶、抛光液
118 300342 天银机电c -5.04 -1.75 0.06% 144 808 -135 123亿 商业航天、卫星导航
119 000155 川能动力 5.58 2.36 0.03% 142 388 -5 125亿 锂矿、中报增长
120 301099 雅创电子c 11.32 1.37 0.14% 135 638 -100 62亿 电阻电容、汽车类
121 000969 安泰科技 -0.28 -1.56 0.03% 134 305 -64 121亿 有色金属、核电
122 002079 苏州固锝 -9.99 -4.65 0.20% 133 1506 -84 72亿 光伏银浆、中报增长
123 300532 今天国际c 20.07 10.53 0.18% 132 483 196 29亿 智能物流、物流
124 002514 *ST宝馨 -3.79 -0.47 0.20% 129 185 45 9亿 机器人概念、智能电网
125 002222 福晶科技 2.86 1.28 0.02% 128 652 128 278亿 通信、OCS交换机
126 000626 远大控股 5.81 2.42 0.11% 121 149 -1 13亿 农业、中报增长
127 300872 天阳科技c 2.68 5.09 0.02% 121 110 99 57亿 稳定币、数字经济
128 002251 步步高 2.70 3.00 0.08% 120 449 -117 57亿 零售、股权转让
129 300762 上海瀚讯c -8.04 -1.85 0.04% 114 872 53 201亿 商业航天、无人机
130 301021 英诺激光c 4.22 2.59 0.03% 107 212 35 81亿 芯片、印制电路板
131 002230 科大讯飞 -1.72 0.12 0.01% 106 396 60 769亿 AI智能体、端侧AI
132 300043 星辉娱乐c -2.91 -0.42 0.16% 104 656 -46 40亿 游戏、元宇宙
133 300806 斯迪克c 7.58 1.96 0.05% 101 1027 130 229亿 电阻电容、通信
134 300786 国林科技c -6.76 -1.59 0.27% 97 713 112 25亿 半导体设备、芯片
135 300900 广联航空c -8.42 -0.55 0.10% 96 881 -93 77亿 商业航天、航空发动机
136 002793 罗欣药业 3.06 2.41 0.14% 93 481 52 34亿 创新药、病毒防治
137 301321 翰博高新c -0.07 1.11 0.15% 91 657 -117 43亿 并购重组、消费电子
138 000962 东方钽业 8.92 1.99 0.02% 87 399 -32 190亿 有色金属、钽电容
139 002207 *ST准油 4.33 2.50 0.12% 85 134 0 11亿 石油石化、天然气
140 001267 汇绿生态 3.25 1.26 0.03% 82 458 145 165亿 光模块、通信
141 000703 恒逸石化 9.98 1.29 0.03% 75 563 168 6092 194亿 石油石化、涤纶
142 002408 齐翔腾达 -6.69 -2.56 0.06% 74 391 -58 59亿 化工、环氧丙烷
143 301377 鼎泰高科c 13.29 1.85 0.02% 74 571 227 410亿 印制电路板、PCB设备
144 301571 国科天成c -2.43 0.21 0.02% 71 117 0 65亿 军工、卫星导航
145 300142 沃森生物c 1.97 0.00 0.03% 67 523 -76 210亿 疫苗概念、病毒防治
146 002246 北化股份 1.68 -0.84 0.06% 64 302 -34 53亿 军工、核污染概念
147 300073 当升科技c 0.98 0.39 0.02% 61 259 121 160亿 固态电池、高镍三元
148 002936 郑州银行 1.76 0.59 0.01% 60 103 51 97亿 破净股概念、银行
149 000593 德龙汇能 -2.15 -2.00 0.10% 58 467 -74 45亿 天然气、小金属概念
150 000990 诚志股份 -1.08 -1.94 0.09% 57 513 49 59亿 化工、医药
竞价净额
代码名称涨幅开盘竞额净买开换z市值z概念
1 000636 风华高科 10.00 -3.50 2.50亿 1.18亿 0.48% 525亿 电阻电容、元器件
2 600895 张江高科 3.47 10.01 2.26亿 1.16亿 0.81% 279亿 光刻机、创投
3 000725 京东方A 2.78 1.02 2.59亿 1.15亿 0.12% 2178亿 玻璃基板、面板
4 002407 多氟多 -2.46 -10.00 3.09亿 1.10亿 0.85% 365亿 电子气体、电解液
5 600703 三安光电 -4.83 -5.72 2.28亿 9817 0.45% 508亿 磷化铟、碳化硅
6 002185 华天科技 6.42 -1.70 2.87亿 6960 0.43% 666亿 先进封装、中报增长
7 300502 新易盛c 10.99 2.44 1.80亿 6773 0.03% 6870亿 CPO/MPO、光模块
8 000021 深科技 0.75 0.00 9421 4960 0.17% 544亿 存储、汽车类
9 600487 亨通光电 6.24 -1.44 2.29亿 4536 0.17% 1313亿 光模块、光纤概念
10 603986 兆易创新 6.03 0.04 3.76亿 4083 0.10% 3617亿 存储、中报增长
11 600584 长电科技 3.69 -1.06 2.10亿 3877 0.15% 1424亿 先进封装、玻璃基板
12 603636 南威软件 -1.54 -4.33 6840 3712 2.51% 27亿 算力、电子证照
13 000977 浪潮信息 -0.63 2.94 1.59亿 3421 0.19% 841亿 服务器、算力
14 000980 众泰汽车 3.12 -4.38 7732 3372 1.27% 61亿 汽车整车、汽车类
15 002384 东山精密 10.00 2.04 1.96亿 2736 0.06% 3180亿 光芯片、苹果概念
16 000100 TCL科技 6.65 3.74 1.10亿 2420 0.11% 1002亿 并购重组、面板
17 600118 中国卫星 -10.00 -5.76 1.30亿 2366 0.27% 478亿 商业航天、太空光伏
18 001309 德明利 2.23 -0.47 9639 2243 0.09% 1069亿 存储、算力
19 688629 华丰科技k -11.81 6.11 6484 2225 0.17% 371亿 华为昇腾、华为概念
20 000063 中兴通讯 -0.32 2.40 1.54亿 2162 0.13% 1225亿 AI手机、光纤概念
21 600667 太极实业 -0.44 -0.09 4220 2076 0.13% 326亿 存储、HBM
22 688525 佰维存储k 5.56 1.26 8922 1972 0.07% 1306亿 存储、算力
23 002354 天娱数科 -3.38 -0.50 4700 1970 0.37% 126亿 AI应用、算力
24 688981 中芯国际k -1.58 1.27 1.34亿 1845 0.04% 3103亿 芯片、面板
25 600522 中天科技 3.70 -0.77 6693 1681 0.06% 1131亿 光纤概念、锂电铜箔
26 002463 沪电股份 10.00 3.12 6897 1648 0.04% 1803亿 印制电路板、通信
27 002409 雅克科技 -0.81 2.00 4913 1639 0.10% 499亿 存储、大基金二期
28 300475 香农芯创c 6.50 -0.37 6003 1627 0.07% 875亿 存储、中报增长
29 603757 大元泵业 5.14 -3.94 3391 1519 0.52% 66亿 液冷、算力
30 600172 黄河旋风 -0.46 -4.97 3185 1350 0.22% 143亿 金刚石概念、实控人变更
31 603127 昭衍新药 7.00 0.23 3459 1348 0.19% 186亿 创新药、CRO
32 600183 生益科技 10.00 4.11 1.11亿 1344 0.06% 1787亿 覆铜板、通信
33 603882 金域医学 4.57 9.76 4794 1265 0.50% 95亿 AI医疗、AI应用
34 300065 海兰信c -17.78 -3.98 5212 1232 0.39% 134亿 商业航天、一带一路
35 002281 光迅科技 7.85 1.80 4402 1167 0.04% 1100亿 光模块、光芯片
36 688256 寒武纪k 1.51 1.44 8018 1151 0.02% 4327亿 芯片、GPU
37 601336 新华保险 4.08 2.42 6402 1148 0.14% 453亿 保险、中报增长
38 600010 包钢股份 7.25 3.86 2975 1114 0.07% 441亿 稀土永磁、铁矿石
39 600360 华微电子 -6.58 -1.94 3475 1104 0.29% 119亿 IGBT、股权转让
40 000048 京基智农 -3.75 -0.13 2223 1084 0.38% 59亿 猪肉、农业
41 603773 沃格光电 1.64 0.00 2748 1036 0.17% 166亿 玻璃基板、光模块
42 300821 东岳硅材c 5.98 -0.87 3631 1032 0.27% 133亿 有机硅、化工
43 002342 巨力索具 -10.04 -10.04 3348 1027 0.51% 66亿 商业航天、海洋经济
竞价爆量
代码名称涨幅开盘竞额昨竞额量比开换市值z概念
1 603197 保隆科技 9.99 6.39 352 4 88 0.08% 44亿 无人驾驶
2 002243 力合科创 9.95 9.95 1137 18 63 0.28% 41亿 电阻电容
3 002162 悦心健康 10.09 5.48 164 3 55 0.10% 17亿 机器人
4 300107 建新股份c 10.39 4.12 154 3 51 0.09% 17亿 飞行汽车
5 000701 厦门信达 8.11 5.86 1122 22 51 0.59% 19亿 海峡两岸
6 002986 宇新股份 -4.36 3.23 783 17 46 0.26% 31亿 石油石化
7 600746 江苏索普 9.96 9.58 577 13 44 0.35% 17亿 化工
8 300532 今天国际c 20.07 10.53 483 11 44 0.17% 29亿 物流
9 002357 富临运业 9.99 3.33 384 13 30 0.19% 20亿 客运
10 603076 乐惠国际 3.31 2.04 156 6 26 0.13% 12亿 啤酒
11 600354 敦煌种业 9.96 9.96 1856 75 25 0.91% 20亿 农业
12 000800 一汽解放 3.13 1.48 502 22 23 0.07% 67亿 华为汽车
13 600895 张江高科 3.47 10.01 2.26亿 1047 22 0.81% 279亿 光刻机
14 603882 金域医学 4.57 9.76 4794 234 21 0.50% 95亿 AI医疗
15 002386 天原股份 4.51 3.43 874 43 20 0.17% 51亿 磷酸铁锂
16 000055 方大集团 7.64 3.18 101 5 20 0.05% 19亿 AI应用
17 600638 新黄浦 2.73 2.50 111 6 19 0.05% 21亿 房地产
18 002523 天桥起重 10.14 4.55 108 6 18 0.04% 30亿 机器人
19 603077 和邦生物 10.10 3.85 1146 64 18 0.08% 136亿 磷化工
20 920491 奥迪威b 10.23 5.01 272 16 17 0.09% 29亿 汽车电子
21 600292 电投水电 6.75 7.44 540 32 17 0.10% 54亿 并购重组
22 002541 鸿路钢构 -1.36 8.09 1487 92 16 0.22% 67亿 机器人
23 301287 康力源c 5.07 2.41 120 8 15 0.21% 6亿 足球
24 000626 远大控股 5.81 2.42 149 10 15 0.11% 13亿 农业
25 600810 神马股份 6.24 4.10 131 9 15 0.05% 27亿 化工
26 603516 淳中科技 10.00 7.43 2200 165 13 0.14% 153亿 芯片
27 605255 天普股份 10.01 6.87 373 32 12 0.14% 27亿 芯片
28 301237 和顺科技c 3.03 7.68 467 40 12 0.17% 28亿 碳纤维
29 002187 广百股份 2.77 4.04 146 13 11 0.08% 18亿 零售
30 603042 华脉科技 10.01 5.00 428 40 11 0.22% 20亿 光纤
31 605028 世茂能源 9.99 6.09 103 10 10 0.12% 9亿 电力
32 000049 德赛电池 6.62 4.47 566 57 9.9 0.11% 52亿 端侧AI
33 688626 翔宇医疗k 2.43 6.92 223 23 9.7 0.09% 25亿 脑机接口
34 603901 永创智能 4.76 2.01 133 14 9.5 0.05% 29亿 机器人
35 603489 八方股份 9.98 7.74 124 14 8.9 0.07% 17亿 一季报增长
36 000564 供销大集 2.31 2.31 1715 192 8.9 0.13% 135亿 零售
37 601700 风范股份 5.07 5.76 265 32 8.3 0.10% 26亿 特高压
38 920571 国航远洋b 10.55 6.90 146 18 8.1 0.08% 19亿 一带一路
39 600010 包钢股份 7.25 3.86 2975 369 8.1 0.07% 441亿 稀土永磁
40 600095 湘财股份 6.10 3.61 616 77 8.0 0.09% 67亿 证券
41 600989 宝丰能源 6.32 3.67 7001 910 7.7 0.15% 477亿 甲醇
42 603806 福斯特 10.04 4.80 1355 193 7.0 0.09% 148亿 印制电路板
43 002849 威星智能 -4.09 3.20 276 40 6.9 0.10% 26亿 算力
44 600579 中化装备 -1.79 1.53 155 23 6.7 0.11% 14亿 化工
45 002396 星网锐捷 -1.28 6.93 2.45亿 3948 6.2 1.54% 159亿 中报增长
46 600255 鑫科材料 10.00 2.86 416 68 6.1 0.08% 50亿 高速连接
47 002876 三利谱 -0.72 1.54 519 86 6.0 0.13% 41亿 折叠屏
48 688479 友车科技k 14.62 1.23 163 28 5.8 0.06% 26亿 AI智能体
49 000882 华联股份 2.24 1.49 120 21 5.7 0.04% 27亿 零售
50 600693 东百集团 3.35 3.23 290 56 5.2 0.09% 31亿 零售
51 688719 爱科赛博k 2.15 1.26 247 48 5.1 0.05% 54亿 可控核聚变
52 301638 南网数字c 1.63 2.19 211 43 4.9 0.04% 55亿 智能电网
53 600777 新潮能源 6.45 2.53 324 67 4.8 0.03% 104亿 ST摘帽
54 688258 卓易信息k -10.75 5.22 2109 450 4.7 0.23% 94亿 AI应用
55 002516 旷达科技 2.08 1.33 126 29 4.3 0.03% 39亿 实控人变更
56 600844 金煤科技 10.20 6.53 219 52 4.2 0.14% 16亿 煤化工
57 600433 冠豪高新 1.32 3.29 112 27 4.1 0.03% 32亿 一季报增长
58 002108 沧州明珠 4.29 2.27 128 31 4.1 0.02% 55亿 隔膜
59 600078 澄星股份 4.66 2.94 393 102 3.9 0.10% 40亿 磷化工
60 300438 鹏辉能源c 4.22 1.18 1222 324 3.8 0.05% 243亿 锂电池
61 601336 新华保险 4.08 2.42 6402 1680 3.8 0.14% 453亿 保险
62 601500 通用股份 3.67 1.84 108 29 3.7 0.02% 51亿 人工智能
63 300736 百邦科技c 3.49 1.17 116 31 3.7 0.04% 27亿 实控人变更
64 002392 北京利尔 6.41 4.96 206 55 3.7 0.03% 64亿 氧化锆
65 002793 罗欣药业 3.06 2.41 481 136 3.5 0.14% 34亿 创新药
66 603345 安井食品 1.06 1.12 555 160 3.5 0.03% 186亿 一季报增长
67 002440 闰土股份 8.08 1.52 1466 414 3.5 0.22% 68亿 分散染料
68 002250 联化科技 9.99 4.30 199 58 3.4 0.02% 100亿 创新药
69 300863 卡倍亿c 1.72 1.79 112 36 3.1 0.02% 54亿 汽车零部件
70 002748 世龙实业 0.37 3.05 244 78 3.1 0.20% 12亿 锂电池
71 601677 明泰铝业 6.74 2.00 580 188 3.1 0.03% 170亿 年报增长
72 600258 首旅酒店 1.28 1.28 180 61 3.0 0.03% 69亿 酒店
73 000155 川能动力 5.58 2.36 388 128 3.0 0.03% 125亿 锂矿
74 300489 光智科技c 14.35 7.16 1156 382 3.0 0.06% 206亿 半导体设备
75 601969 海南矿业 10.01 2.70 236 82 2.9 0.06% 38亿 石油石化
76 002081 金 螳 螂 1.86 1.06 348 118 2.9 0.07% 51亿 洁净室
77 002648 卫星化学 7.25 2.58 1528 526 2.9 0.04% 395亿 中报增长
78 000759 中百集团 9.93 7.17 1722 586 2.9 0.61% 28亿 零售
79 300936 中英科技c 5.86 6.83 142 51 2.8 0.05% 27亿 覆铜板
80 605289 罗曼股份 4.14 1.75 246 89 2.8 0.03% 91亿 算力
81 301322 绿通科技c 4.98 3.44 313 110 2.8 0.08% 37亿 并购重组
82 688678 福立旺k -4.82 1.90 163 61 2.7 0.03% 55亿 苹果
83 301086 鸿富瀚c 4.98 1.13 380 141 2.7 0.05% 71亿 苹果
84 601857 中国石油 3.52 1.45 4218 1564 2.7 0.04% 1134亿 石油石化
85 301127 武汉天源c 10.04 1.70 375 145 2.6 0.06% 65亿 华为
86 601933 永辉超市 2.31 2.97 528 204 2.6 0.04% 135亿 零售
87 600619 海立股份 -1.52 3.95 335 133 2.5 0.05% 68亿 上海国资
88 300189 神农种业c 5.15 1.23 106 46 2.3 0.03% 36亿 海南
89 300164 通源石油c 20.04 6.54 5023 2169 2.3 0.85% 59亿 石油石化
90 002261 拓维信息 -7.30 1.97 4758 2125 2.2 0.15% 315亿 算力
91 000807 云铝股份 8.33 1.82 5463 2518 2.2 0.11% 502亿 金属铝
92 600550 保变电气 1.46 1.95 115 56 2.1 0.01% 87亿 变压器
93 003033 征和工业 6.59 1.35 135 65 2.1 0.07% 18亿 机器人
94 002251 步步高 2.70 3.00 449 216 2.1 0.08% 57亿 零售
95 600722 金牛化工 4.62 4.87 614 294 2.1 0.25% 24亿 甲醇
96 605189 富春染织 9.98 4.33 881 410 2.1 0.59% 15亿 机器人
97 300209 行云科技c 20.00 2.37 1859 881 2.1 0.09% 206亿 算力租赁
98 301568 思泰克c -0.32 1.99 164 84 2.0 0.04% 44亿 AI眼镜
99 000751 锌业股份 5.79 1.11 189 96 2.0 0.04% 51亿 金属铟
100 600227 赤天化 9.96 4.56 303 155 2.0 0.11% 28亿 尿素
101 300331 苏大维格c -0.41 1.06 317 157 2.0 0.02% 130亿 光刻机
102 300986 志特新材c 1.01 2.76 366 187 2.0 0.10% 36亿 人工智能
103 688702 盛科通信-Uk -4.17 4.04 5123 2616 2.0 0.12% 418亿 芯片
104 600183 生益科技 10.00 4.11 1.11亿 5558 2.0 0.06% 1787亿 覆铜板
竞价抢筹
09:20-09:25 抢筹幅度
代码名称涨幅开盘开换竞额抢筹幅度市值z概念
1 300872 天阳科技c 2.68 5.09 0.02% 110 8.24 57亿 稳定币
2 300532 今天国际c 20.07 10.53 0.17% 483 6.91 29亿 物流
竞价最后1秒 抢筹幅度
代码名称涨幅开盘开换竞额抢筹幅度市值z概念
1 301321 翰博高新c -0.07 1.11 0.15% 657 7.66 43亿 并购重组
2 301196 唯科科技c 3.46 1.87 0.02% 133 5.58 67亿 CPO/MPO
3 300680 隆盛科技c -1.31 2.00 0.04% 185 5.52 46亿 军工
4 600353 旭光电子 8.09 1.99 0.06% 1201 5.11 199亿 氮化铝
5 000892 欢瑞世纪 -1.76 1.76 0.66% 1400 5.03 21亿 AI视频
6 300666 江丰电子c -2.18 1.78 0.04% 2841 5.02 644亿 靶材
7 688433 华曙高科k -3.46 2.00 0.01% 143 4.93 106亿 商业航天
8 002623 亚玛顿 -1.48 1.75 0.08% 130 4.84 16亿 光伏玻璃
9 301045 天禄科技c 8.33 1.27 0.04% 188 4.82 50亿 面板
10 300528 幸福蓝海c 2.98 1.45 0.16% 332 4.80 21亿 影视院线
